CAMPEONATO PIAUIENSE DE FUTSAL 2013 | ||||||||||
T A B E L A | ||||||||||
CATEGORIA: | ADULTO FEMININO | |||||||||
1ª FASE - CLASSIFICATÓRIA | ||||||||||
GRUPO "A" 04 EQUIPES | ||||||||||
IFPI | AGUIA PAULISTANENSE | PERALTAS | ||||||||
CRC | ||||||||||
JOGO | DATA | LOCAL | HORA | EQUIPES | ||||||
01 | 05/10 | F.C | 16H00 | 1 | IFPI | X | CRC | 4 | ||
02 | 22/09 | IFPI SUL | 12H00 | 2 | AGUIA PAULISTANENSE | X | PERALTAS | 3 | ||
03 | 29/09 | F.C | 12H00 | 3 | PERALTAS | X | IFPI | 1 | ||
04 | 29/09 | F.C | 10H00 | 4 | CRC | X | AGUIA PAULISTANENSE | 2 | ||
05 | 06/10 | IFPI SUL | 12H00 | 1 | IFPI | X | AGUIA PAULISTANENSE | 2 | ||
06 | 21/09 | IFPI SUL | 17H40 | 3 | PERALTAS | X | CRC | 4 | ||
GRUPO "B" 5 EQUIPES | ||||||||||
INTER PHB | INDEPENDENTE | S.D.AJAX/BORBOLETAS | ||||||||
TREZE DE MAIO/LAIDES | JUVENTUDE | |||||||||
JOGO | DATA | LOCAL | HORA | EQUIPES | ||||||
07 | 21/09 | F.C | 17H00 | 1 | INTER PHB | X | TREZE DE MAIO/LAIDES | 4 | ||
08 | 21/09 | F.C | 16H00 | 2 | INDEPENDENTE | X | S.D.AJAX/BORBOLETAS | 3 | ||
09 | 28/09 | F.C | 16H00 | 3 | S.D.AJAX/BORBOLETAS | X | JUVENTUDE | 5 | ||
10 | 28/09 | F.C | 17H00 | 2 | INDEPENDENTE | X | INTER PHB | 1 | ||
11 | 05/10 | F.C | 15H00 | 4 | TREZE DE MAIO/LAIDES | X | INDEPENDENTE | 2 | ||
12 | 05/10 | F.C | 17H00 | 5 | JUVENTUDE | X | INTER PHB | 1 | ||
13 | 12/05 | F.C | 17H00 | 1 | INTER PHB | X | S.D.AJAX/BORBOLETAS | 3 | ||
14 | 12/10 | F.C | 16H00 | 4 | TREZE DE MAIO/LAIDES | X | JUVENTUDE | 5 | ||
15 | 08/10 | LICEU | 19H30 | 5 | JUVENTUDE | X | INDEPENDENTE | 2 | ||
16 | 08/10 | LICEU | 20H30 | 3 | S.D.AJAX/BORBOLETAS | X | TREZE DE MAIO/LAIDES | 4 | ||
2º FASE (SEMIFINAL) | ||||||||||
JOGO | DATA | LOCAL | HORA | EQUIPES | ||||||
18 | X | |||||||||
1ª COLOCADO DO GRUPO A | 2ª COLOCADO DO GRUPO B | |||||||||
19 | X | |||||||||
1ª COLOCADO DO GRUPO B | 2ª COLOCADO DO GRUPO A | |||||||||
3º FASE (FINAL) | ||||||||||
JOGO | DATA | LOCAL | HORA | EQUIPES | ||||||
20 | X | |||||||||
PERDEDOR DO JOGO 10 | PERDEDOR DO JOGO 11 |
quarta-feira, 18 de setembro de 2013
TABELA DO CAMPEONATO PIAUIENSE DE FUTSAL 2013
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário