FEDERAÇÃO PIAUIENSE DE FUTEBOL DE SALÃO - FPIFS | ||||||||||
|
||||||||||
T A B E L A II CAMPEONATO METROPOLITANO 2013 | ||||||||||
CATEGORIA/NAIPE:ADULTO FEMININO | ||||||||||
MODALIDADE: FUTSAL | ||||||||||
GRUPO ÚNICO | ||||||||||
IFPI SUB 20 | JAGUARES | UFPI | ||||||||
PERALTAS | IFPI | INTER PARNAIBA | ||||||||
JOGO | DATA | LOCAL | HORA | EQUIPES | ||||||
01 | 06/04 | IFPI SUL | 15H30 | 1 | IFPI SUB 20 | X | INTER PARNAIBA | 6 | ||
02 | 06/04 | IFPI SUL | 17H30 | 2 | JAGUARES | X | IFPI | 5 | ||
03 | 13/04 | VERDÃO | 17H00 | 3 | UFPI | X | PERALTAS | 4 | ||
04 | 27/04 | VERDÃO | 15H30 | 2 | JAGUARES | X | UFPI | 3 | ||
05 | 27/04 | IFPI SUL | 15H30 | 6 | INTER PARNAIBA | X | PERALTAS | 4 | ||
06 | 10/04 | IFPI | 18H30 | 5 | IFPI | X | IFPI SUB 20 | 1 | ||
07 | 11/04 | VERDÃO | 20H30 | 5 | IFPI | X | UFPI | 3 | ||
08 | 28/04 | UFPI | 09H00 | 1 | IFPI SUB 20 | X | PERALTAS | 4 | ||
09 | 04/05 | VERDÃO | 17H00 | 6 | INTER PARNAIBA | X | JAGUARES | 2 | ||
10 | 05/05 | UFPI | 09H00 | 1 | IFPI SUB 20 | X | UFPI | 3 | ||
11 | 11/05 | VERDÃO | 15H00 | 4 | PERALTAS | X | JAGUARES | 2 | ||
12 | 28/04 | UFPI | 10H00 | 5 | IFPI | X | INTER PARNAIBA | 6 | ||
13 | 04/05 | IFPI | 16H00 | 4 | PERALTAS | X | IFPI | 5 | ||
14 | 07/04 | UFPI | 09H00 | 3 | UFPI | X | INTER PARNAIBA | 6 | ||
15 | 01/05 | IFPI | 18H00 | 2 | JAGUARES | X | IFPI SUB 20 | 1 | ||
FINAL | ||||||||||
JOGO | DATA | DIA | HORA | EQUIPES | ||||||
16 | X | |||||||||
1° COLOCADO GERAL | 2° COLOCADO GERAL | |||||||||
JOGO | DATA | DIA | HORA | EQUIPES | ||||||
17 | 12/05 | UFPI | 09H30 | X | ||||||
2° COLOCADO GERAL | 1° COLOCADO GERAL | |||||||||
OBS. FINAL DECIDIDA EM MELHOR DE DOIS JOGOS. | ||||||||||
OBSERVEM QUE A ORDEM DAS DATAS DOS JOGOS NÃO OBEDECE A ORDEM DOS JOGOS, DEVIDO | ||||||||||
A DIFICULDADE DE ACOMODAR AS EQUIPES DE FORA. |
quarta-feira, 3 de abril de 2013
SAIU A TABELA DA METROPOLITANA DE FUTSAL FEMININO 2013
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário