NA MANHÃ DESTA QUARTA-FEIRA NA SEDE DA FEDERAÇÃO PIAUIENSE DE FUTSAL HOUVE UMA REUNIÃO PARA DECIDIR E ELABORAR AS TABELAS E DATAS DO INICIO DA COMPETIÇÃO .
A COMPETIÇÃO CONTARÁ COM 8 EQUIPES DE FUTSAL FEMININA & FICOU ACERTADO QUE A COMPETIÇÃO TERÁ 2 CHAVES DE 4 CLUBES , AS EQUIPES SÃO : IFIPI , IFIPI SUB 20, RAJ ,RAJ B , INTER DE PARNAÍBA , PERALTAS,UFIPI,JAQUARES.
ESSAS EQUIPES AI SÃO AS EQUIPES PARTICIPANTES DA EDIÇÃO 2013 DA COPA METROPOLITANA DE FUTSAL, COMPETIÇÃO ESSA ORGANIZADA PELA ENTIDADE MAXIMA DO FUTSAL PIAUIENSE QUE TEM COMO OBJETIVO MOVIMENTAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DO PIAUIENSE NO SEGUNDO SEMESTRE .
CONFIRA A TABELA :
A COMPETIÇÃO CONTARÁ COM 8 EQUIPES DE FUTSAL FEMININA & FICOU ACERTADO QUE A COMPETIÇÃO TERÁ 2 CHAVES DE 4 CLUBES , AS EQUIPES SÃO : IFIPI , IFIPI SUB 20, RAJ ,RAJ B , INTER DE PARNAÍBA , PERALTAS,UFIPI,JAQUARES.
ESSAS EQUIPES AI SÃO AS EQUIPES PARTICIPANTES DA EDIÇÃO 2013 DA COPA METROPOLITANA DE FUTSAL, COMPETIÇÃO ESSA ORGANIZADA PELA ENTIDADE MAXIMA DO FUTSAL PIAUIENSE QUE TEM COMO OBJETIVO MOVIMENTAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DO PIAUIENSE NO SEGUNDO SEMESTRE .
CONFIRA A TABELA :
T A B E L A - 08 EQUIPES | |||||||||||
LOCAL: | |||||||||||
MODALIDADE: | ADULTO FEMININO | ||||||||||
1ª FASE - CLASSIFICATÓRIA | |||||||||||
GRUPO "A" 04 EQUIPES | |||||||||||
RAJ | |||||||||||
JAGUARES | |||||||||||
UFPI IFPI -SUB 20 | |||||||||||
JOGO | DATA | DIA | HORA | ||||||||
01 | 1 | IFPI SUB 20 | X | UFPI | 4 | ||||||
02 | 2 | RAJ | X | JAGUARES | 3 | ||||||
03 | 3 | JAGUARES | X | IFPI SUB 20 | 1 | ||||||
04 | 4 | UFPI | X | RAJ | 2 | ||||||
05 | 1 | IFPI SUB 20 | X | RAJ | 2 | ||||||
06 | 3 | JAGUARES | X | UFPI | 4 | ||||||
GRUPO "B" 04 EQUIPES | |||||||||||
RAJ SUB 20 | |||||||||||
PERALTAS | |||||||||||
INTER PARNAIBA IFPI ADULTO |
|||||||||||
JOGO | DATA | DIA | HORA | ||||||||
07 | 1 | PERALTAS | X | INTER PARNAIBA | 4 | ||||||
08 | 2 | RAJ SUB 20 | X | IFPI | 3 | ||||||
09 | 3 | IFPI | X | PERALTAS | 1 | ||||||
10 | 4 | INTER PARNAIBA | X | RAJ SUB 20 | 2 | ||||||
11 | 1 | PERALTAS | X | RAJ SUB 20 | 2 | ||||||
12 | 3 | IFPI | X | INTER PARNAIBA | 4 | ||||||
2º FASE (SEMIFINAL) | |||||||||||
JOGO | DATA | DIA | HORA | EQUIPES | |||||||
13 | X | ||||||||||
1º COLOCADO DO GRUPO A | 2º COLOCADO DO GRUPO B | ||||||||||
14 | X | ||||||||||
2º COLOCADO DO GRUPO A | 1º COLOCADO DO GRUPO B | ||||||||||
3º FASE (FINAL) | |||||||||||
JOGO | DATA | DIA | HORA | EQUIPES | |||||||
15 | X | ||||||||||
VENCEDOR DO JOGO 13 | VENCEDOR DO JOGO 14 | ||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário